Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Divers
Information complémentaire
1/4 DE FINALE ALLER
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | |
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | |
Leni #8 COSENTINO | #8 | |
Martin #10 ANGELI | #10 | |
Louis #13 BUÉ | #13 | |
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | |
Maël #21 SPITERI | #21 | |
Aidan #27 DURAND | #27 | |
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | |
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | |
Staff | ||
Julie PANGAUD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:00:00 13 avril 2024 | MARSEILLE 5 | 28 - 10 | U11G1 | Champ. |
2024-03-30 13:30:00 30 mars 2024 | U11G1 | 31 - 29 | MARSEILLE 5 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leni #8 COSENTINO | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Martin #10 ANGELI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis #13 BUÉ | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 11 | 0 | 5 | 0 | |||
Maël #21 SPITERI | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Aidan #27 DURAND | #27 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Julie PANGAUD | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 7 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|