Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
215
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charly #1 DESMETTRE | #1 |
|
Nolan #6 CHABOT | #6 |
|
Martin #12 PORTAS | #9 |
|
Victor #20 AMERI | #20 |
|
Morgan #24 DOUET | #24 |
|
Gabriel #31 ANGELINI | #31 |
|
Martin #32 LECUBIN | #32 |
|
Elias #5 DJITTE | #59 |
| Staff | ||
|
Amelie SERTIC | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 13:30:00 sam. 15 oct. 2022 |
U11G1
|
30 - 10 |
USPEG MARSEILLE
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Charly #1 DESMETTRE | #1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Nolan #6 CHABOT | #6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Martin #12 PORTAS | #9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
|
Victor #20 AMERI | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Morgan #24 DOUET | #24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Gabriel #31 ANGELINI | #31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Martin #32 LECUBIN | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elias #5 DJITTE | #59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Amelie SERTIC | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 30 | 0 | 2 | 14 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||