Date
Jour du match
samedi 18 mai
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Divers
Information complémentaire
1/4 FINALE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TROCHAUD Nicolas #0 | ||
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | |
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | |
BURNET Lucas #7 | #7 | |
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 | |
DAGNEAUX Lucas #11 | #11 | |
VOISIN Ilan #15 | #15 | |
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 | |
MENARD Corentin #21 | #21 | |
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | |
Staff | ||
DUNAND Frederic #5 | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 20:00:00 18 mai 2024 | SM1 | 70 - 54 | BC ALLAUCH | Champ. |
2023-01-21 20:00:00 21 janv. 2023 | SM1 | 66 - 56 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2 | Champ. Pré Région |
2022-10-15 20:00:00 15 oct. 2022 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2 | 68 - 59 | SM1 | Champ. Pré Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TROCHAUD Nicolas #0 | #0 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | 14 | 0 | 6 | 4 | |||
BURNET Lucas #7 | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
DAGNEAUX Lucas #11 | #11 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
VOISIN Ilan #15 | #15 | 11 | 0 | 1 | 3 | |||
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||
MENARD Corentin #21 | #21 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
DUNAND Frederic #5 | ||||||||
Adhérent | N° | 70 | 2 | 8 | 25 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|