Date
Jour du match
samedi 18 mai
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 |
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 |
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 |
|
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 |
|
Leni #8 COSENTINO | #8 |
|
Martin #10 ANGELI | #10 |
|
Louis #13 BUÉ | #13 |
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 |
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 |
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 |
| Staff | ||
|
Julie PANGAUD | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 14:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U11G1
|
50 - 16 |
ASPTT MARSEILLE
|
Champ. |
| 2025-02-01 14:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
ASPTT MARSEILLE
|
04 - 55 |
U11G1
|
Champ. |
| 2024-11-30 14:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
U11G1
|
48 - 11 |
ASPTT MARSEILLE
|
Champ. |
| 2024-05-25 13:00:00 sam. 25 mai 2024 |
U11G1
|
37 - 23 |
ASPTT Marseille
|
Champ. |
| 2024-05-18 14:00:00 sam. 18 mai 2024 |
ASPTT Marseille
|
30 - 32 |
U11G1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leni #8 COSENTINO | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Martin #10 ANGELI | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Louis #13 BUÉ | #13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 32 | 0 | 4 | 11 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||