Date
Jour du match
dimanche 15 septembre
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Joan #13 BOHERA | ||
Liam #9 BOHERA | ||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | |
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | |
Samuel #10 AFONSO | #10 | |
Arthur #13 SEROSCHTANOFF | #13 | |
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | |
Leonard #32 GUY | #32 | |
Cameron #45 DURAND | #45 | |
Merouane #51 MAHIEU | #51 | |
Staffs | ||
Karine ARIZA | ||
Matteo #25 COURTINE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 11:00:00 06 oct. 2024 | U15G1 | 49 - 92 | US SIMIANE BOUC BEL AIR | Champ. Région |
2024-09-15 11:00:00 15 sept. 2024 | US SIMIANE BOUC BEL AIR | 93 - 52 | U15G1 | Champ. Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Joan #13 BOHERA | #0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Liam #9 BOHERA | #0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 13 | 0 | 1 | 4 | |||
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Samuel #10 AFONSO | #10 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Arthur #13 SEROSCHTANOFF | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 21 | 0 | 7 | 2 | |||
Leonard #32 GUY | #32 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Cameron #45 DURAND | #45 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Merouane #51 MAHIEU | #51 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Karine ARIZA | ||||||||
Matteo #25 COURTINE | ||||||||
Adhérent | N° | 52 | 1 | 9 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|