Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
38
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Joan BOHERA | ||
Liam BOHERA | ||
Tyler #1 ELUERE | #1 | |
Anton #5 ALBERTINI | #5 | |
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | |
Samuel #10 AFONSO | #10 | |
Johan #20 BOIS | #20 | |
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | |
Leonard #32 GUY | #32 | |
Cameron #45 DURAND | #45 | |
Staffs | ||
Gwenaëlle ALBERTINI | ||
Stéphane ALBERTINI | ||
Karine ARIZA | ||
Coralie BREST | ||
Matteo #25 COURTINE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:00:00 13 oct. 2024 | MARTIGUES SPORTS | 70 - 57 | U15G1 | Champ. Région |
2024-09-22 11:00:00 22 sept. 2024 | U15G1 | 75 - 73 | MARTIGUES SPORTS | Champ. Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Joan BOHERA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam BOHERA | #0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Tyler #1 ELUERE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 27 | 0 | 5 | 2 | |||
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Samuel #10 AFONSO | #10 | 14 | 2 | 0 | 3 | |||
Johan #20 BOIS | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 23 | 0 | 3 | 2 | |||
Leonard #32 GUY | #32 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
Cameron #45 DURAND | #45 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Gwenaëlle ALBERTINI | ||||||||
Stéphane ALBERTINI | ||||||||
Karine ARIZA | ||||||||
Coralie BREST | ||||||||
Matteo #25 COURTINE | ||||||||
Adhérent | N° | 75 | 2 | 11 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|