Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
124
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Damien #18 MAGNE | #18 | |
Leo #21 VAUTRIN | #21 | |
Marius #22 FLORIN | #22 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Matteo #25 COURTINE | #25 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 17:00:00 10 nov. 2024 | U20G1 | 83 - 57 | PAYS SALONAIS BASKET 13 (PSB 13) | Champ. Région |
2024-09-15 17:00:00 15 sept. 2024 | PAYS SALONAIS BASKET 13 (PSB 13) | 44 - 82 | U20G1 | Champ. Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 19 | 3 | 2 | 3 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 25 | 2 | 3 | 3 | |||
Damien #18 MAGNE | #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius #22 FLORIN | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 16 | 2 | 0 | 1 | |||
Matteo #25 COURTINE | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 83 | 7 | 10 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|