Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
1007
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
VOISIN Mathis #7 | #7 | |
DAGNEAUX Lucas #11 | #11 | |
SOMA Jimmy #14 | #14 | |
VOISIN Ilan #15 | #15 | |
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 | |
FIORI Lucas #17 | #17 | |
MENARD Corentin #21 | #21 | |
SOMA Joey #23 | #23 | |
BARANIEKI Fabien #27 | #27 | |
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | |
Staff | ||
MURAT Gaëlle #9 | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:00:00 05 oct. 2024 | VITROLLES SPORT BASKET BALL - 2 | 82 - 46 | SM1 | Champ. Pré-Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
VOISIN Mathis #7 | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
DAGNEAUX Lucas #11 | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
SOMA Jimmy #14 | #14 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
VOISIN Ilan #15 | #15 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
FIORI Lucas #17 | #17 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
MENARD Corentin #21 | #21 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
SOMA Joey #23 | #23 | 17 | 5 | 0 | 1 | |||
BARANIEKI Fabien #27 | #27 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
MURAT Gaëlle #9 | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 6 | 6 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|