Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
1019
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | |
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | |
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 | |
DAGNEAUX Lucas #11 | #11 | |
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 | |
FIORI Lucas #17 | #17 | |
MENARD Corentin #21 | #21 | |
SOMA Joey #23 | #23 | |
BARANIEKI Fabien #27 | #27 | |
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | |
Staff | ||
MURAT Gaëlle #9 | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | CHATEAUNEUF BASKET-BALL | 70 - 81 | SM1 | Champ. Pré-Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 | 26 | 5 | 3 | 4 | |||
DAGNEAUX Lucas #11 | #11 | 10 | 0 | 2 | 4 | |||
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
FIORI Lucas #17 | #17 | 11 | 1 | 6 | 2 | |||
MENARD Corentin #21 | #21 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
SOMA Joey #23 | #23 | 6 | 2 | 0 | 4 | |||
BARANIEKI Fabien #27 | #27 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
MURAT Gaëlle #9 | ||||||||
Adhérent | N° | 81 | 10 | 11 | 31 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|