Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
52
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | |
Inès #2 GIOMETTI-COSTE | #2 | |
Cyrielle #7 HUC | #7 | |
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | |
Leane #11 NAKACHE | #11 | |
Flora #14 BACHIMON | #14 | |
Carla#21 CASTELL | #21 | |
Jade #29 CIPOLLI | #29 | |
Staffs | ||
Lena GIVORD | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 18:00:00 11 janv. 2025 | USPEG MARSEILLE - 2 | 88 - 33 | SFEM | Champ. Dépt |
2024-11-10 13:00:00 10 nov. 2024 | SFEM | 41 - 86 | USPEG MARSEILLE - 2 | Champ. Dépt |
2023-12-10 11:00:00 10 déc. 2023 | SFEM | 43 - 42 | USPEG MARSEILLE - 4 | Champ. Dpt |
2023-09-24 11:00:00 24 sept. 2023 | USPEG MARSEILLE - 4 | 53 - 61 | SFEM | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||
Inès #2 GIOMETTI-COSTE | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |||
Cyrielle #7 HUC | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |||
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |||
Leane #11 NAKACHE | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | |||
Flora #14 BACHIMON | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | |||
Carla#21 CASTELL | #21 | 22 | 0 | 2 | 2 | 35 | |||
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | |||
Staffs | |||||||||
Lena GIVORD | 0 | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 33 | 1 | 4 | 15 | 202 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|