Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE FORBIN
Divers
Numéro de rencontre
1586
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom #8 GARCIA | |
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
Jean-Christophe HUC | #8 |
|
Emmanuel #11 BACHIMON | #11 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
|
Lionel #45 SOMA | #24 |
|
Jimmy #14 SOMA | #45 |
|
Thibaud #99 MAZZOLI | #90 |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 17:00:00 dim. 11 mai 2025 |
USPEG MARSEILLE - 3
|
46 - 61 |
SM2
|
Champ. Dépt |
| 2025-04-27 15:00:00 dim. 27 avril 2025 |
SM2
|
60 - 38 |
USPEG MARSEILLE - 3
|
Champ. Dépt |
| 2023-01-21 17:30:00 sam. 21 janv. 2023 |
USPEG MARSEILLE - 3
|
50 - 57 |
SM2
|
Champ. |
| 2022-10-16 15:00:00 dim. 16 oct. 2022 |
SM2
|
63 - 48 |
USPEG MARSEILLE - 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tom #8 GARCIA | #0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
|
Jean-Christophe HUC | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Emmanuel #11 BACHIMON | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lionel #45 SOMA | #24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Jimmy #14 SOMA | #45 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Thibaud #99 MAZZOLI | #90 | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 57 | 2 | 11 | 12 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||