Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE ALAIN COLAS
Divers
Numéro de rencontre
113209
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Angelina #11 NICOLO | ||
Tao #1 OUDOT | ||
Manoa #2 OUDOT (CAP) | ||
Loris #24 PEGLIASCO | ||
Elio #6 PINNA CAPPELLE | ||
Damon #23 SOMA | ||
Victor #9 VELAY | ||
Aron #5 ZARHI | ||
Alexis #7 ANDRES | #7 | |
Staffs | ||
Romane ROQUE | ||
Jimmy #14 SOMA | ||
Lionel SOMA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.