Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DES VARZELLES
Divers
Numéro de rencontre
113103
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yohann #2 BERTIN | #2 |
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 |
|
Elias #5 DJITTE | #5 |
|
Nolan #6 CHABOT | #6 |
|
Liam #7 MEHAWED | #7 |
|
Maxence #9 CARRERA | #9 |
|
Doryan #15 RAMUZ | #11 |
|
Martin #12 PORTAS | #12 |
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 |
|
Morgan #24 DOUET | #24 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 15:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U13G1
|
52 - 50 |
HAUTE PROVENCE BASKET - 1
HAUTE PROVENCE BASKET - 1
|
Champ.
|
| 2024-11-09 15:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
HAUTE PROVENCE BASKET - 1
|
43 - 57 |
U13G1
U13G1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Yohann #2 BERTIN | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Elias #5 DJITTE | #5 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Nolan #6 CHABOT | #6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Liam #7 MEHAWED | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Maxence #9 CARRERA | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Doryan #15 RAMUZ | #11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Martin #12 PORTAS | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Morgan #24 DOUET | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 57 | 0 | 3 | 11 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||