Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL
Divers
Numéro de rencontre
113122
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yohann #2 BERTIN | #2 |
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 |
|
Elias #5 DJITTE | #5 |
|
Nolan #6 CHABOT | #6 |
|
Liam #7 MEHAWED | #7 |
|
Maxence #9 CARRERA | #9 |
|
Martin #12 PORTAS | #12 |
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 |
|
Tom #23 MENARGUES | #23 |
|
Morgan #24 DOUET | #24 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 15:30:00 sam. 26 avril 2025 |
U13G1
|
86 - 43 |
SENAS BASKET BALL - 1
|
Champ. |
| 2025-01-11 15:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
SENAS BASKET BALL - 1
|
57 - 69 |
U13G1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Yohann #2 BERTIN | #2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 29 | ||
|
Elias #5 DJITTE | #5 | 26 | 0 | 4 | 4 | 27 | ||
|
Nolan #6 CHABOT | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
|
Liam #7 MEHAWED | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Maxence #9 CARRERA | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
|
Martin #12 PORTAS | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 | 12 | 0 | 0 | 3 | 25 | ||
|
Tom #23 MENARGUES | #23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||
|
Morgan #24 DOUET | #24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
| Adhérent | N° | 69 | 1 | 4 | 15 | 171 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||