Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE VERDUN OUEST
Divers
Numéro de rencontre
115541
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tyler #1 ELUERE | #1 |
|
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 |
|
Leo #11 D'ANGIO | #11 |
|
Teo #15 BLASCO | #15 |
|
Nino #16 EL QACEMI | #16 |
|
Luka #23 ESPOSITO-BORG | #23 |
|
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 |
|
Raphaël #35 PERPIGNANI | #35 |
|
Lucas #77 LESAGE | #77 |
| Staffs | ||
|
Veronique HUC | |
|
Jean-Christophe HUC | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 09:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
CLUB SPORTIF PERTUIS - 1
|
89 - 45 |
U15G2
|
Champ. Dépt |
| 2024-11-17 09:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
U15G2
|
41 - 63 |
CLUB SPORTIF PERTUIS - 1
|
Champ. Dépt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tyler #1 ELUERE | #1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 33 | ||
|
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||
|
Leo #11 D'ANGIO | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
|
Teo #15 BLASCO | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||
|
Nino #16 EL QACEMI | #16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 28 | ||
|
Luka #23 ESPOSITO-BORG | #23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
|
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 28 | ||
|
Raphaël #35 PERPIGNANI | #35 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
|
Lucas #77 LESAGE | #77 | 9 | 1 | 0 | 3 | 23 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Veronique HUC | 0 | |||||||
|
Jean-Christophe HUC | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 45 | 2 | 3 | 19 | 199 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||