Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Livia #10 GOLDYS | ||
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | |
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | |
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | |
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 | |
Angelina #11 NICOLO | #11 | |
Clémence #13 BERTARINI | #13 | |
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | |
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 | |
Medellin #26 MOURET | #26 | |
Staff | ||
Julie PANGAUD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | U13-F | 08 - 88 | BASKET CLUB DE L'ETOILE - 1 | Champ. Dépt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Livia #10 GOLDYS | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Angelina #11 NICOLO | #11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Clémence #13 BERTARINI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Medellin #26 MOURET | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Julie PANGAUD | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|