Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Livia #10 GOLDYS | #0 |
|
Jeanne #22 FLORIN | #1 |
|
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 |
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 |
|
Angelina #11 NICOLO | #11 |
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 |
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 |
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 |
|
Medellin #26 MOURET | #26 |
| Staff | ||
|
Julie PANGAUD | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 15:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
U13-F
|
07 - 111 |
US SIMIANE BOUC BEL AIR
US SIMIANE BOUC BEL AIR
|
Champ.
Dépt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Livia #10 GOLDYS | #0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Jeanne #22 FLORIN | #1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Angelina #11 NICOLO | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Medellin #26 MOURET | #26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
| Participants | N° | 7 | 0 | 3 | 14 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||