Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure du match
11H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
44
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ernest #4 KARALIUS | #4 | |
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | |
Samuel #10 AFONSO | #10 | |
Joan #13 BOHERA | #13 | |
Johan #20 BOIS | #20 | |
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | |
Leonard #32 GUY | #32 | |
Cameron #45 DURAND | #45 | |
Merouane #51 MAHIEU | #51 | |
Staffs | ||
Karine ARIZA | ||
Matteo #25 COURTINE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 11:00:00 08 déc. 2024 | U15G1 | 67 - 78 | UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) | Champ. Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ernest #4 KARALIUS | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Samuel #10 AFONSO | #10 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
Joan #13 BOHERA | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan #20 BOIS | #20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Leonard #32 GUY | #32 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Cameron #45 DURAND | #45 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Merouane #51 MAHIEU | #51 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Karine ARIZA | 0 | ||||||||
Matteo #25 COURTINE | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 67 | 1 | 10 | 11 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|