Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
1113053
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alexis #9 | #0 |
|
Tom #43 BOIS | #0 |
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #14 |
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 |
|
Nathan #24 GAILLARD | #18 |
|
Damon #23 SOMA | #23 |
|
Loris#24 RICHEMONT | #24 |
|
Joé #32 BELIN | #32 |
|
Juliann #23 SCOPETTA | #33 |
|
Theo #22 MIECHAMP | #47 |
| Staffs | ||
|
Clara#28 GIVORD | |
|
Vincent SCOPETTA | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 13:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
U11G2
|
08 - 28 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
Champ.
|
| 2023-03-11 15:30:00 sam. 11 mars 2023 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
31 - 11 |
U11G2
U11G2
|
Champ.
Dpt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Alexis #9 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom #43 BOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Nathan #24 GAILLARD | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damon #23 SOMA | #23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Loris#24 RICHEMONT | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joé #32 BELIN | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juliann #23 SCOPETTA | #33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Theo #22 MIECHAMP | #47 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Clara#28 GIVORD | 0 | |||||||
|
Vincent SCOPETTA | 0 | |||||||
| Participants | N° | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||