Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI
Divers
Numéro de rencontre
2133062
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | |
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | |
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | |
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 | |
Livia #10 GOLDYS | #10 | |
Clémence #13 BERTARINI | #13 | |
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | |
Leïna #19 GOUHIE | #19 | |
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 | |
Medellin #26 MOURET | #26 | |
Staff | ||
Julie PANGAUD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 17:00:00 11 janv. 2025 | U13-F | 37 - 45 | USPEG MARSEILLE | Champ. Dépt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Livia #10 GOLDYS | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clémence #13 BERTARINI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leïna #19 GOUHIE | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Medellin #26 MOURET | #26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Julie PANGAUD | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|