Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
15H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
2133068
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 |
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 |
|
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 |
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 |
|
Livia #10 GOLDYS | #10 |
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 |
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 |
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 |
|
Medellin #26 MOURET | #26 |
|
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 |
| Staff | ||
|
Julie PANGAUD | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 15:30:00 sam. 29 mars 2025 |
ENTENTE DES ASSOCIATIONS BC CARRY - BC SAUSSETOIS
|
37 - 49 |
U13-F
|
Champ. Dépt |
| 2025-01-18 15:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
U13-F
|
54 - 16 |
ENTENTE DES ASSOCIATIONS BC CARRY - BC SAUSSETOIS
|
Champ. Dépt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Livia #10 GOLDYS | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Medellin #26 MOURET | #26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 54 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||