Date
Jour du match
samedi 17 mai
Heure du match
14H00
Lieu
ESCAVI
Divers
Numéro de rencontre
2133110
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 |
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 |
|
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 |
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 |
|
Angelina #11 NICOLO | #11 |
|
Clémence #13 BERTARINI | #13 |
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 |
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 |
|
Medellin #26 MOURET | #26 |
| Staffs | ||
|
Lena GIVORD | |
|
Julie PANGAUD | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 14:00:00 sam. 17 mai 2025 |
U13-F
|
38 - 37 |
AIL DE ROUSSET
|
Champ. Dépt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Angelina #11 NICOLO | #11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Clémence #13 BERTARINI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Medellin #26 MOURET | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 38 | 0 | 4 | 11 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||