Date
Jour du match
samedi 24 mai
Heure du match
15H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
2133115
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 |
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 |
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 |
|
Livia #10 GOLDYS | #10 |
|
Clémence #13 BERTARINI | #13 |
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 |
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 |
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 |
|
Medellin #26 MOURET | #26 |
|
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 |
| Staffs | ||
|
Lena GIVORD | |
|
Julie PANGAUD | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 15:30:00 sam. 24 mai 2025 |
U13-F
|
61 - 35 |
MARTIGUES SPORTS
|
Champ. Dépt |
| 2025-03-08 13:00:00 sam. 08 mars 2025 |
MARTIGUES SPORTS
|
42 - 56 |
U13-F
|
Champ. Dépt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Livia #10 GOLDYS | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Clémence #13 BERTARINI | #13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Medellin #26 MOURET | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 61 | 0 | 5 | 11 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||