Date
Jour du match
dimanche 06 avril
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
158
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
Tom #8 GARCIA | #8 |
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 |
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Damien #18 MAGNE | #18 |
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 |
|
Marius #22 FLORIN | #22 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
|
Matteo #25 COURTINE | #25 |
|
Nassim #72 MANSOURI | #72 |
| Staffs | ||
|
Jean-Christophe HUC | |
|
Ilan #15 VOISIN | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 17:15:00 dim. 09 nov. 2025 |
VENELLES BASKET CLUB
|
89 - 65 |
U21-G1
|
Champ. |
| 2025-09-21 15:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
U21-G1
|
66 - 63 |
VENELLES BASKET CLUB
|
Champ. |
| 2025-04-06 17:00:00 dim. 06 avril 2025 |
VENELLES BASKET CLUB
|
95 - 64 |
U20G1
|
Champ. Région |
| 2025-02-02 17:30:00 dim. 02 févr. 2025 |
U20G1
|
57 - 77 |
VENELLES BASKET CLUB
|
Champ. Région |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | ||
|
Tom #8 GARCIA | #8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 34 | ||
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 12 | 0 | 2 | 4 | 24 | ||
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 21 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||
|
Damien #18 MAGNE | #18 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
|
Marius #22 FLORIN | #22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 11 | 1 | 0 | 2 | 30 | ||
|
Matteo #25 COURTINE | #25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
|
Nassim #72 MANSOURI | #72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Jean-Christophe HUC | 0 | |||||||
|
Ilan #15 VOISIN | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 64 | 4 | 8 | 28 | 203 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||