Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
1133133
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 |
|
Leni #8 COSENTINO | #8 |
|
Louis #13 BUÉ | #13 |
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 |
|
Maël #21 SPITERI | #21 |
|
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 |
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 |
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 |
| Staff | ||
|
Elisa PATRONI | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 15:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U13G2
|
24 - 33 |
VENELLES BASKET CLUB
|
Champ. Départemental |
| 2025-03-29 15:30:00 sam. 29 mars 2025 |
U13G2
|
43 - 55 |
VENELLES BASKET CLUB
|
Champ. |
| 2025-01-18 15:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
VENELLES BASKET CLUB
|
46 - 34 |
U13G2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||
|
Leni #8 COSENTINO | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
|
Louis #13 BUÉ | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 34 | ||
|
Maël #21 SPITERI | #21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
|
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | ||
| Staff | |||||||||
|
Elisa PATRONI | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 34 | 0 | 6 | 11 | 168 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||