Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure du match
15H30
Lieu
COSEC LAMBESC
Divers
Numéro de rencontre
33247
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | |
Gabin #9 MALLEJAC PASCAL | #9 | |
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #9 | |
Samuel #10 AFONSO | #10 | |
Arthur #13 SEROSCHTANOFF | #13 | |
Nino #16 EL QACEMI | #16 | |
Callie #23 BAULAND | #23 | |
Matisse #32 JARDI LEMOINE | #32 | |
Cameron #45 DURAND | #45 | |
Lucas #77 LESAGE (CAP) | #77 | |
Staff | ||
Karine ARIZA | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 15:30:00 04 mars 2023 | U.S TREVARESSE - 2 | 28 - 28 | U13G1 | Champ. Dpt |
2022-12-03 15:30:00 03 déc. 2022 | U13G1 | 53 - 36 | U.S TREVARESSE - 2 | Champ. Dpt |
2022-10-08 15:30:00 08 oct. 2022 | U.S TREVARESSE - 2 | 41 - 39 | U13G1 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Gabin #9 MALLEJAC PASCAL | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #9 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
Samuel #10 AFONSO | #10 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Arthur #13 SEROSCHTANOFF | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Nino #16 EL QACEMI | #16 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Callie #23 BAULAND | #23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Matisse #32 JARDI LEMOINE | #32 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Cameron #45 DURAND | #45 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas #77 LESAGE (CAP) | #77 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Karine ARIZA | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 3 | 3 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|