Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
1114065
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 |
|
Nathan #24 GAILLARD | #18 |
|
Loris#24 RICHEMONT | #24 |
|
Joé #32 BELIN | #32 |
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #33 |
|
Tom #43 BOIS | #43 |
|
Theo #22 MIECHAMP | #47 |
| Staffs | ||
|
Lena GIVORD | |
|
Vincent SCOPETTA | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 13:30:00 sam. 24 mai 2025 |
U11G2
|
19 - 18 |
VENELLES BASKET CLUB - 3
|
Champ. |
| 2025-03-08 17:00:00 sam. 08 mars 2025 |
VENELLES BASKET CLUB - 3
|
16 - 14 |
U11G2
|
Champ. |
| 2023-09-23 14:00:00 sam. 23 sept. 2023 |
U11G2
|
04 - 49 |
VENELLES BASKET CLUB - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
|
Nathan #24 GAILLARD | #18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | ||
|
Loris#24 RICHEMONT | #24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
|
Joé #32 BELIN | #32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | ||
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | ||
|
Tom #43 BOIS | #43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | ||
|
Theo #22 MIECHAMP | #47 | 9 | 0 | 3 | 3 | 27 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
|
Vincent SCOPETTA | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 14 | 0 | 4 | 8 | 171 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||