Date
Jour du match
dimanche 27 avril
Heure du match
14H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
1114108
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nathan #24 GAILLARD | #18 |
|
Damon #23 SOMA | #23 |
|
Loris#24 RICHEMONT | #24 |
|
Joé #32 BELIN | #32 |
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #33 |
|
Tom #43 BOIS | #43 |
|
Theo #22 MIECHAMP | #47 |
| Staff | ||
|
Vincent SCOPETTA | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 14:00:00 dim. 27 avril 2025 |
U11G2
|
25 - 16 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
Champ. |
| 2025-02-01 13:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
25 - 22 |
U11G2
|
Champ. |
| 2023-03-04 13:30:00 sam. 04 mars 2023 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1
|
20 - 23 |
U11G2
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Nathan #24 GAILLARD | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
|
Damon #23 SOMA | #23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||
|
Loris#24 RICHEMONT | #24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
|
Joé #32 BELIN | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | ||
|
Tom #43 BOIS | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
|
Theo #22 MIECHAMP | #47 | 8 | 0 | 0 | 3 | 28 | ||
| Staff | |||||||||
|
Vincent SCOPETTA | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 16 | 0 | 0 | 8 | 140 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||