Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure du match
13H00
Lieu
tommasi
Divers
Numéro de rencontre
3228
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom #8 GARCIA | #8 |
|
Jimmy #14 SOMA | #14 |
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 |
|
Marius #22 FLORIN | #22 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
|
Lionel #45 SOMA | #45 |
|
Simon #47 LIOTIER | #47 |
|
Igor #72 SEROSCHTANOFF | #72 |
|
Mathieu #79 SENEGAS | #79 |
| Staff | ||
|
Lionel SOMA | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 15:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
SM3
|
49 - 60 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 3
|
Champ. DM4 |
| 2025-09-28 17:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 3
|
61 - 70 |
SM3
|
Champ. DM4 |
| 2025-04-27 17:00:00 dim. 27 avril 2025 |
SM3
|
63 - 65 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 3
|
Champ. Dpt |
| 2025-03-02 13:00:00 dim. 02 mars 2025 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 3
|
32 - 87 |
SM3
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tom #8 GARCIA | #8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 23 | ||
|
Jimmy #14 SOMA | #14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 27 | ||
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
|
Marius #22 FLORIN | #22 | 24 | 0 | 2 | 0 | 30 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 26 | 3 | 1 | 0 | 18 | ||
|
Lionel #45 SOMA | #45 | 10 | 0 | 2 | 3 | 24 | ||
|
Simon #47 LIOTIER | #47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||
|
Igor #72 SEROSCHTANOFF | #72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | ||
|
Mathieu #79 SENEGAS | #79 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | ||
| Staff | |||||||||
|
Lionel SOMA | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 87 | 4 | 9 | 6 | 200 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||