Date
Jour du match
dimanche 09 mars
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE DE LA VIGUERIE 2
Divers
Numéro de rencontre
3240
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom #8 GARCIA | #8 |
|
Jimmy #14 SOMA | #14 |
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 |
|
|
Marius #22 FLORIN | #22 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
|
Lionel #34 SOMA | #45 |
|
Simon #47 LIOTIER | #47 |
|
Mathieu #79 SENEGAS | #79 |
| Staff | ||
|
Lionel SOMA | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 17:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
SM3
|
56 - 79 |
B.C. CANAILLE - 2
B.C. CANAILLE - 2
|
Champ.
DM4
|
| 2025-05-04 00:00:00 dim. 04 mai 2025 |
SM3
|
91 - 90 |
B.C. CANAILLE - 2
B.C. CANAILLE - 2
|
Champ.
Dpt
|
| 2025-03-09 17:00:00 dim. 09 mars 2025 |
B.C. CANAILLE - 2
|
68 - 64 |
SM3
SM3
|
Champ.
Dpt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tom #8 GARCIA | #8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 30 | ||
|
Jimmy #14 SOMA | #14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 30 | ||
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 8 | 2 | 0 | 1 | 23 | ||
|
|
Marius #22 FLORIN | #22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 11 | 1 | 0 | 3 | 16 | ||
|
Lionel #34 SOMA | #45 | 20 | 4 | 0 | 1 | 18 | ||
|
Simon #47 LIOTIER | #47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | ||
|
Mathieu #79 SENEGAS | #79 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31 | ||
| Staff | |||||||||
|
Lionel SOMA | 0 | |||||||
| Participants | N° | 64 | 8 | 2 | 18 | 201 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||