Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL
Divers
Numéro de rencontre
2125
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 |
|
Leane #11 NAKACHE | #11 |
|
Flora #14 BACHIMON | #14 |
|
Cindy #15 CHERVIER | #15 |
|
Carla#21 CASTELL | #21 |
|
Coline #12 GARAGNON | #23 |
|
Clara#28 GIVORD | #28 |
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 |
| Staffs | ||
|
Lena GIVORD | |
|
Ilan #15 VOISIN | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 20:00:00 sam. 17 mai 2025 |
SENAS BASKET BALL
|
73 - 57 |
SFEM
|
Champ. Pré région |
| 2025-03-22 20:00:00 sam. 22 mars 2025 |
SFEM
|
65 - 38 |
SENAS BASKET BALL
|
Champ. Pré région |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | 19 | 1 | 2 | 3 | 27 | ||
|
Leane #11 NAKACHE | #11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 36 | ||
|
Flora #14 BACHIMON | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
|
Cindy #15 CHERVIER | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
|
Carla#21 CASTELL | #21 | 18 | 0 | 2 | 2 | 36 | ||
|
Coline #12 GARAGNON | #23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | ||
|
Clara#28 GIVORD | #28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 18 | 2 | 0 | 4 | 29 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
|
Ilan #15 VOISIN | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 65 | 3 | 6 | 19 | 200 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||