Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Divers
Information complémentaire
1/4 DE FINALE ALLER
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tao #1 OUDOT | #1 |
|
Manoa #2 OUDOT | #2 |
|
Aron #5 ZARHI | #5 |
|
Elio #6 PINNA CAPPELLE (CAP) | #6 |
|
Alexis #7 ANDRES | #7 |
|
Victor #9 VELAY | #9 |
|
Angelina #11 NICOLO | #11 |
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 |
|
Damon #23 SOMA | #23 |
|
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 |
| Staffs | ||
|
Jimmy #14 SOMA | |
|
Lionel SOMA | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 11:30:00 sam. 29 mars 2025 |
SALON DE PROVENCE
|
52 - 18 |
U11G1
|
Champ. |
| 2025-03-22 15:30:00 sam. 22 mars 2025 |
U11G1
|
18 - 49 |
SALON DE PROVENCE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tao #1 OUDOT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
|
Manoa #2 OUDOT | #2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
|
Aron #5 ZARHI | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
|
Elio #6 PINNA CAPPELLE (CAP) | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
|
Alexis #7 ANDRES | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
|
Victor #9 VELAY | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
|
Angelina #11 NICOLO | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
|
Damon #23 SOMA | #23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
|
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Jimmy #14 SOMA | 0 | |||||||
|
Lionel SOMA | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 18 | 0 | 0 | 11 | 142 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||