Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure du match
17H15
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
2207
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 |
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 |
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 |
|
Marius #22 FLORIN | #22 |
|
Matteo #25 COURTINE | #25 |
|
Paul #30 CHENAL | #30 |
|
Ryan #64 BESSAAD | #64 |
| Staff | ||
|
Cedric MEZOUAR | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 17:15:00 dim. 09 nov. 2025 |
VENELLES BASKET CLUB
|
89 - 65 |
U21-G1
|
Champ. |
| 2025-09-21 15:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
U21-G1
|
66 - 63 |
VENELLES BASKET CLUB
|
Champ. |
| 2025-04-06 17:00:00 dim. 06 avril 2025 |
VENELLES BASKET CLUB
|
95 - 64 |
U20G1
|
Champ. Région |
| 2025-02-02 17:30:00 dim. 02 févr. 2025 |
U20G1
|
57 - 77 |
VENELLES BASKET CLUB
|
Champ. Région |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 27 | 0 | 7 | 4 | 27 | ||
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 11 | 0 | 3 | 4 | 30 | ||
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 14 | 1 | 5 | 0 | 24 | ||
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
|
Marius #22 FLORIN | #22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | ||
|
Matteo #25 COURTINE | #25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||
|
Paul #30 CHENAL | #30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
|
Ryan #64 BESSAAD | #64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||
| Staff | |||||||||
|
Cedric MEZOUAR | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 65 | 1 | 16 | 21 | 199 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||