Date
Jour du match
jeudi 18 décembre
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
2279
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 |
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 |
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 |
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 |
|
Marius #22 FLORIN | #22 |
|
Mathias #23 VILA | #23 |
|
Matteo #25 COURTINE | #25 |
|
Paul #30 CHENAL | #30 |
|
Ryan #64 BESSAAD | #64 |
| Staffs | ||
|
Leo #33 DESVIGNE | |
|
Cedric MEZOUAR | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 20:30:00 jeu. 18 déc. 2025 |
U21-G1
|
71 - 50 |
US SIMIANE BOUC BEL AIR
|
Champ. |
| 2025-11-02 12:30:00 dim. 02 nov. 2025 |
US SIMIANE BOUC BEL AIR
|
39 - 68 |
U21-G1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 26 | ||
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 7 | 0 | 3 | 2 | 23 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 12 | 1 | 3 | 3 | 27 | ||
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
|
Marius #22 FLORIN | #22 | 6 | 0 | 2 | 5 | 13 | ||
|
Mathias #23 VILA | #23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
|
Matteo #25 COURTINE | #25 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
|
Paul #30 CHENAL | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
|
Ryan #64 BESSAAD | #64 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Leo #33 DESVIGNE | 0 | |||||||
|
Cedric MEZOUAR | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 71 | 3 | 10 | 15 | 200 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||