Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
1016
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DELORME Adrien #3 | #3 |
|
TRANCHINSU Alex #5 | #5 |
|
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 |
|
SOMA Jimmy #14 | #14 |
|
VOISIN Ilan #15 | #15 |
|
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 |
|
FIORI Lucas #17 | #17 |
|
VAUTRIN Leo #21 | #21 |
|
BARANIEKI Lucas #77 | #77 |
| Staff | ||
|
MURAT Gaëlle #9 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 18:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
BASKET CLUB ARLESIEN
|
62 - 75 |
SM1
|
Champ. PRM |
| 2025-10-12 14:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
SM1
|
82 - 54 |
BASKET CLUB ARLESIEN
|
Champ. PRM |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
DELORME Adrien #3 | #3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||
|
TRANCHINSU Alex #5 | #5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 29 | ||
|
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 21 | ||
|
SOMA Jimmy #14 | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
|
VOISIN Ilan #15 | #15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 19 | ||
|
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 29 | ||
|
FIORI Lucas #17 | #17 | 27 | 3 | 4 | 2 | 35 | ||
|
VAUTRIN Leo #21 | #21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
|
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
| Staff | |||||||||
|
MURAT Gaëlle #9 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 82 | 5 | 9 | 12 | 199 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||