Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE LAMBESC
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DELORME Adrien #3 | #3 |
|
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 |
|
TRANCHINSU Alex #5 | #5 |
|
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 |
|
SOMA Jimmy #14 | #14 |
|
VOISIN Ilan #15 | #15 |
|
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 |
|
FIORI Lucas #17 | #17 |
|
DESVIGNE Leo #33 | #33 |
|
BARANIEKI Lucas #77 | #77 |
| Staff | ||
|
MURAT Gaëlle #9 | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 20:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U.S TREVARESSE
|
74 - 99 |
SM1
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
DELORME Adrien #3 | #3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
|
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
|
TRANCHINSU Alex #5 | #5 | 21 | 2 | 3 | 0 | 21 | ||
|
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 | 19 | 3 | 4 | 2 | 25 | ||
|
SOMA Jimmy #14 | #14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 | ||
|
VOISIN Ilan #15 | #15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
|
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 | 9 | 0 | 1 | 4 | 21 | ||
|
FIORI Lucas #17 | #17 | 25 | 2 | 1 | 3 | 32 | ||
|
DESVIGNE Leo #33 | #33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||
|
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | 6 | 0 | 0 | 2 | 25 | ||
| Staff | |||||||||
|
MURAT Gaëlle #9 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 99 | 9 | 10 | 24 | 200 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||