Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE DE LA BARASSE
Divers
Numéro de rencontre
1111028
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nathael #6 LION | #6 |
|
Alexis #9 X | #9 |
|
Djibril #13 PLANARD | #13 |
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 |
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #16 |
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 |
|
Theo #22 MIECHAMP | #22 |
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #23 |
|
Nathan #24 GAILLARD | #24 |
|
Noam #30 COQUILLAT ESCOBAR | #30 |
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 13:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
SAINT-MARCEL BASKET - 1
|
47 - 10 |
U11G1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Nathael #6 LION | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexis #9 X | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Djibril #13 PLANARD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo #22 MIECHAMP | #22 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan #24 GAILLARD | #24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Noam #30 COQUILLAT ESCOBAR | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
| Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||