Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
16H30
Lieu
GYMNASE TOMMASI
Divers
Numéro de rencontre
1111106
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nathael #6 LION | #6 |
|
Alexis #9 X | #9 |
|
Djibril #13 PLANARD | #13 |
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 |
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #16 |
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 |
|
Theo #22 MIECHAMP | #22 |
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #23 |
|
Nathan #24 GAILLARD | #24 |
|
Joé #32 BELIN | #32 |
| Staffs | ||
|
Clara#28 GIVORD | |
|
Lena GIVORD | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 16:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
08 - 30 |
U11G1
|
Champ. |
| 2022-10-08 13:30:00 sam. 08 oct. 2022 |
U11G1
|
40 - 02 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Nathael #6 LION | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
|
Alexis #9 X | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
|
Djibril #13 PLANARD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
|
Theo #22 MIECHAMP | #22 | 10 | 0 | 2 | 1 | 21 | ||
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #23 | 5 | 0 | 1 | 2 | 19 | ||
|
Nathan #24 GAILLARD | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
|
Joé #32 BELIN | #32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Clara#28 GIVORD | 0 | |||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 30 | 0 | 4 | 7 | 141 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||