Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE RAYMOND MARTIN
Divers
Numéro de rencontre
1133096
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tao #1 OUDOT | #1 |
|
Manoa #2 OUDOT | #2 |
|
Aron #5 ZARHI | #5 |
|
Elio #6 PINNA CAPPELLE (CAP) | #6 |
|
Alexis #7 ANDRES | #7 |
|
Angelina #11 NICOLO | #11 |
|
Mylan #20 PERONA | #20 |
|
Tom #43 BOIS | #43 |
|
Gaël #76 JAMARD | #76 |
| Staffs | ||
|
Jimmy #14 SOMA | |
|
Lionel SOMA | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 15:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
O CABRIES CALAS - 2
|
13 - 37 |
U13G2
|
Champ. Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tao #1 OUDOT | #1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
|
Manoa #2 OUDOT | #2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 23 | ||
|
Aron #5 ZARHI | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
|
Elio #6 PINNA CAPPELLE (CAP) | #6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 27 | ||
|
Alexis #7 ANDRES | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
|
Angelina #11 NICOLO | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
|
Mylan #20 PERONA | #20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
|
Tom #43 BOIS | #43 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
|
Gaël #76 JAMARD | #76 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Jimmy #14 SOMA | 0 | |||||||
|
Lionel SOMA | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 37 | 0 | 1 | 12 | 169 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||