Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
Nouveau GYMNASE R et J.PEISSON
Divers
Numéro de rencontre
1153069
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elias #5 DJITTE | #5 |
|
Nolan #6 CHABOT | #6 |
|
Aaron #8 TESTA | #8 |
|
Maxence #9 CARRERA | #9 |
|
Martin #12 PORTAS | #12 |
|
Lino #14 FARON | #14 |
|
Morgan #24 DOUET | #24 |
|
Tom # 27 AUDIBERT | #27 |
|
Clément #30 PAILLET LECLERCQ | #30 |
|
Loris #33 LANNEZ | #33 |
| Staffs | ||
|
Matteo #25 COURTINE | |
|
Leo #21 VAUTRIN | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 11:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
AIL DE ROUSSET - 2
|
29 - 73 |
U15G2
|
Champ. |
| 2025-09-21 09:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
AIL DE ROUSSET
|
46 - 44 |
U15G2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Elias #5 DJITTE | #5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 18 | ||
|
Nolan #6 CHABOT | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||
|
Aaron #8 TESTA | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
|
Maxence #9 CARRERA | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
|
Martin #12 PORTAS | #12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 28 | ||
|
Lino #14 FARON | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
|
Morgan #24 DOUET | #24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | ||
|
Tom # 27 AUDIBERT | #27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 26 | ||
|
Clément #30 PAILLET LECLERCQ | #30 | 8 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||
|
Loris #33 LANNEZ | #33 | 12 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Matteo #25 COURTINE | 0 | |||||||
|
Leo #21 VAUTRIN | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 73 | 0 | 4 | 19 | 200 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||