Date
Jour du match
dimanche 16 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Divers
Numéro de rencontre
1153089
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elias #5 DJITTE | #5 |
|
Nolan #6 CHABOT | #6 |
|
Aaron #8 TESTA | #8 |
|
Maxence #9 CARRERA | #9 |
|
Doryan #11 RAMUZ | #11 |
|
Martin #12 PORTAS | #12 |
|
Morgan #24 DOUET | #24 |
|
Tom # 27 AUDIBERT | #27 |
|
Clément #30 PAILLET LECLERCQ | #30 |
|
Loris #33 LANNEZ | #33 |
| Staffs | ||
|
Matteo #25 COURTINE | |
|
Leo #21 VAUTRIN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 13:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
U15G2
|
39 - 51 |
U.S TREVARESSE - 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Elias #5 DJITTE | #5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 | ||
|
Nolan #6 CHABOT | #6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||
|
Aaron #8 TESTA | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Maxence #9 CARRERA | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
|
Doryan #11 RAMUZ | #11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
|
Martin #12 PORTAS | #12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 25 | ||
|
Morgan #24 DOUET | #24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 29 | ||
|
Tom # 27 AUDIBERT | #27 | 8 | 0 | 0 | 4 | 25 | ||
|
Clément #30 PAILLET LECLERCQ | #30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | ||
|
Loris #33 LANNEZ | #33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Matteo #25 COURTINE | 0 | |||||||
|
Leo #21 VAUTRIN | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 39 | 0 | 5 | 24 | 202 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||