Date
Jour du match
dimanche 16 novembre
Heure du match
10H00
Lieu
TECHNO SPORT AIX MARSEILLE
Divers
Numéro de rencontre
18017
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 |
|
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 |
|
Adam #9 KHALDI | #9 |
|
Samuel #10 AFONSO | #10 |
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 |
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 |
|
Mathias #23 VILA | #23 |
|
Clément #26 MICHEL | #26 |
|
Paul #30 CHENAL | #30 |
|
Lucas #77 LESAGE | #77 |
| Staff | ||
|
Karine ARIZA | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 10:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
STADE MARSEILLAIS UC
|
57 - 65 |
U18.MASCULINS 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 13 | 0 | 5 | 5 | 34 | ||
|
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
|
Adam #9 KHALDI | #9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 26 | ||
|
Samuel #10 AFONSO | #10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | ||
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | 9 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 | 16 | 0 | 2 | 1 | 34 | ||
|
Mathias #23 VILA | #23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 34 | ||
|
Clément #26 MICHEL | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
|
Paul #30 CHENAL | #30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29 | ||
|
Lucas #77 LESAGE | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Staff | |||||||||
|
Karine ARIZA | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 65 | 4 | 11 | 13 | 266 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||