Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Divers
Numéro de rencontre
18039
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 |
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 |
|
Ethan #8 STOPPACHER | #8 |
|
Samuel #10 AFONSO | #10 |
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 |
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 |
|
Mathias #23 VILA | #23 |
|
Ismaël #29 DJITTE | #29 |
|
|
Paul #30 CHENAL | #30 |
|
Lucas #77 LESAGE | #77 |
| Staffs | ||
|
Karine ARIZA | |
|
Matteo #25 COURTINE | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 09:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
U18-G1
|
76 - 41 |
BASKET CLUB PENNOIS
BASKET CLUB PENNOIS
|
Champ.
|
| 2025-09-21 11:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
U18-G1
|
80 - 55 |
BASKET CLUB PENNOIS
BASKET CLUB PENNOIS
|
Champ.
|
| 2024-12-08 11:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
BASKET CLUB PENNOIS
|
59 - 92 |
U17-G
U17-G
|
Champ.
Dépt
|
| 2024-10-06 11:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
BASKET CLUB PENNOIS
|
40 - 45 |
U17-G
U17-G
|
Champ.
Dépt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
|
Ethan #8 STOPPACHER | #8 | 20 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||
|
Samuel #10 AFONSO | #10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
|
Mathias #23 VILA | #23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||
|
Ismaël #29 DJITTE | #29 | 15 | 1 | 0 | 4 | 22 | ||
|
|
Paul #30 CHENAL | #30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||
|
Lucas #77 LESAGE | #77 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Karine ARIZA | 0 | |||||||
|
Matteo #25 COURTINE | 0 | |||||||
| Participants | N° | 76 | 7 | 9 | 14 | 195 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||