Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
11247
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charly #1 DESMETTRE | #1 |
|
Martin #12 PORTAS | #9 |
|
Louis #13 BUÉ | #13 |
|
Victor #20 AMERI | #20 |
|
Aidan #27 DURAND | #27 |
|
Gabriel #31 ANGELINI | #31 |
|
Elias #5 DJITTE | #59 |
| Staff | ||
|
Amelie SERTIC | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 18:15:00 sam. 15 nov. 2025 |
VENELLES BASKET CLUB - 4
|
04 - 35 |
U11G1
|
Champ. |
| 2023-03-04 13:30:00 sam. 04 mars 2023 |
VENELLES BASKET CLUB - 1
|
69 - 10 |
U11G1
|
Champ. Dpt |
| 2022-12-03 13:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
U11G1
|
13 - 48 |
VENELLES BASKET CLUB - 1
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Charly #1 DESMETTRE | #1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
|
Martin #12 PORTAS | #9 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
|
Louis #13 BUÉ | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Victor #20 AMERI | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aidan #27 DURAND | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel #31 ANGELINI | #31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Elias #5 DJITTE | #59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Amelie SERTIC | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 10 | 0 | 2 | 19 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||