Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
TECHNO SPORT LUMINY
Divers
Numéro de rencontre
1111411
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nathael #6 LION | #6 |
|
Alexis #9 X | #9 |
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 |
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #16 |
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 |
|
Theo #22 MIECHAMP | #22 |
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #23 |
|
Nathan #24 GAILLARD | #24 |
|
Noam #30 COQUILLAT ESCOBAR | #30 |
|
Dario #97 RIZZARELLO | #97 |
| Staffs | ||
|
Clara#28 GIVORD | |
|
Lena GIVORD | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 14:00:00 sam. 21 mars 2026 |
U11G1
|
15 - 24 |
STADE MARSEILLAIS UC - 2 (1)
|
Champ. |
| 2026-01-10 13:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
STADE MARSEILLAIS UC - 2 (1)
|
34 - 15 |
U11G1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Nathael #6 LION | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexis #9 X | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo #22 MIECHAMP | #22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Nathan #24 GAILLARD | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noam #30 COQUILLAT ESCOBAR | #30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dario #97 RIZZARELLO | #97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Clara#28 GIVORD | 0 | |||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||