Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
COSEC ROBERT MOREL
Divers
Numéro de rencontre
15211
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tyler #1 ELUERE | #1 |
|
Yohann #2 BERTIN | #2 |
|
Liam #7 MEHAWED | #7 |
|
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 |
|
Leo #11 D'ANGIO | #11 |
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 |
|
Johan #20 BOIS | #20 |
|
Luka #23 ESPOSITO-BORG | #23 |
|
Tom # 27 AUDIBERT | #27 |
|
Raphaël #35 PERPIGNANI | #35 |
| Staffs | ||
|
Lucas #17 FIORI | |
|
Jean-Christophe HUC | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 11:00:00 dim. 18 janv. 2026 |
BASKET CLUB ARLESIEN
|
43 - 37 |
U15G1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tyler #1 ELUERE | #1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Yohann #2 BERTIN | #2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Liam #7 MEHAWED | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Leo #11 D'ANGIO | #11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Johan #20 BOIS | #20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Luka #23 ESPOSITO-BORG | #23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
|
Tom # 27 AUDIBERT | #27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël #35 PERPIGNANI | #35 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lucas #17 FIORI | 0 | |||||||
|
Jean-Christophe HUC | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 37 | 2 | 7 | 21 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||