Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H50
Lieu
GYMNASE JEAN MOULIN
Divers
Numéro de rencontre
18213
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 |
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 |
|
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 |
|
Adam #9 KHALDI | #9 |
|
Samuel #10 AFONSO | #10 |
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 |
|
Mathias #23 VILA | #23 |
|
Clément #26 MICHEL | #26 |
|
Ismaël #29 DJITTE | #29 |
|
Paul #30 CHENAL | #30 |
| Staff | ||
|
Karine ARIZA | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 11:00:00 dim. 18 janv. 2026 |
MIRAMAS BASKET
|
33 - 37 |
U18-G1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | ||
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||
|
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 36 | ||
|
Adam #9 KHALDI | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
|
Samuel #10 AFONSO | #10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | ||
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
|
Mathias #23 VILA | #23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | ||
|
Clément #26 MICHEL | #26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
|
Ismaël #29 DJITTE | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
|
Paul #30 CHENAL | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| Staff | |||||||||
|
Karine ARIZA | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 37 | 1 | 4 | 13 | 203 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||