Date
Jour du match
dimanche 08 février
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H50
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Divers
Numéro de rencontre
18230
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 |
|
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 |
|
Adam #9 KHALDI | #9 |
|
Samuel #10 AFONSO | #10 |
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 |
|
Mathias #23 VILA | #23 |
|
Clément #26 MICHEL | #26 |
|
Paul #30 CHENAL | #30 |
|
Cameron #45 DURAND | #45 |
|
Lucas #77 LESAGE | #77 |
| Staffs | ||
|
Karine ARIZA | |
|
Matteo #25 COURTINE | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 11:00:00 dim. 08 févr. 2026 |
U18-G1
|
53 - 64 |
AS ROGNAC BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 16 | ||
|
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 37 | ||
|
Adam #9 KHALDI | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||
|
Samuel #10 AFONSO | #10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
|
Mathias #23 VILA | #23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | ||
|
Clément #26 MICHEL | #26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
|
Paul #30 CHENAL | #30 | 9 | 1 | 0 | 2 | 25 | ||
|
Cameron #45 DURAND | #45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
|
Lucas #77 LESAGE | #77 | 6 | 0 | 0 | 3 | 21 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Karine ARIZA | 0 | |||||||
|
Matteo #25 COURTINE | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 53 | 1 | 4 | 19 | 199 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||