Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H50
Lieu
GYMNASE DU BOLMON
Divers
Numéro de rencontre
18241
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 |
|
Ethan #8 STOPPACHER | #8 |
|
Adam #9 KHALDI | #9 |
|
Samuel #10 AFONSO | #10 |
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 |
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 |
|
Clément #26 MICHEL | #26 |
|
|
Paul #30 CHENAL | #30 |
|
Cameron #45 DURAND | #45 |
|
Lucas #77 LESAGE | #77 |
| Staff | ||
|
Karine ARIZA | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 09:00:00 dim. 27 sept. 2026 |
U18G1
|
71 - 55 |
CMS MARIGNANE BASKETBALL
CMS MARIGNANE BASKETBALL
|
Champ.
|
| 2026-05-31 13:00:00 dim. 31 mai 2026 |
U18-G1
|
74 - 50 |
CMS MARIGNANE BASKETBALL
CMS MARIGNANE BASKETBALL
|
Champ.
|
| 2026-03-08 11:00:00 dim. 08 mars 2026 |
CMS MARIGNANE BASKETBALL
|
78 - 80 |
U18-G1
U18-G1
|
Champ.
|
| 2024-09-29 11:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
CMS MARIGNANE BASKETBALL - 1
|
83 - 48 |
U17-G
U17-G
|
Champ.
Dépt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 28 | ||
|
Ethan #8 STOPPACHER | #8 | 13 | 1 | 0 | 5 | 21 | ||
|
Adam #9 KHALDI | #9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 21 | ||
|
Samuel #10 AFONSO | #10 | 17 | 1 | 0 | 2 | 33 | ||
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 | 9 | 0 | 1 | 3 | 34 | ||
|
Clément #26 MICHEL | #26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
|
|
Paul #30 CHENAL | #30 | 10 | 2 | 0 | 4 | 31 | ||
|
Cameron #45 DURAND | #45 | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
|
Lucas #77 LESAGE | #77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Staff | |||||||||
|
Karine ARIZA | 0 | |||||||
| Participants | N° | 80 | 4 | 4 | 22 | 200 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||