Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE ETIENNE MASSE
Divers
Numéro de rencontre
1157
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | |
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | |
Leni #8 COSENTINO | #8 | |
Maxence #9 CARRERA | #9 | |
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | |
Maël #21 SPITERI | #21 | |
Martial #23 HEMON | #23 | |
Giulian #18 BARTOLI | #24 | |
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | |
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | |
Staff | ||
Julie PANGAUD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | LA CIOTAT SPORT BASKET | 51 - 03 | U11G2 | Champ. |
2022-11-19 13:30:00 19 nov. 2022 | LA CIOTAT SPORT BASKET - 2 | 12 - 12 | U11G2 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leni #8 COSENTINO | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Maxence #9 CARRERA | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Maël #21 SPITERI | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Martial #23 HEMON | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giulian #18 BARTOLI | #24 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Julie PANGAUD | ||||||||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|